NOKELAS YANG DIPERLOMBAKANFORMOK
1Kls.01 – Bracket Time 8,5 Detik (201)1513
2Kls.02 – Bracket Time 9 Detik (201)87
3Kls.03 – Bracket Time 9,5 Detik (201)1312
4Kls.04 – Bracket Time 10 Detik (201)1213
5Kls.05 – Bracket Time 10,5 Detik (201)99
6Kls.06 – Bracket Time 11 Detik (201)1716
7Kls.07 – Braket Time 11,5 Detik (201)1918
8Kls.08 – Bracket Time 12 Detik (201)2627
9Kls.09 – Sedan Modified Stock 1500 cc (201)1413
10Kls.10 – OMR Honda 10.5 Detik (201)109
11Kls.11 – OMR Toyota 11 Detik (201)97
12Kls.12 – OMR Feroza Modified Stock 1700 cc (201)77
13Kls.13 – Minibus RWD Modified Stock 1500 cc (201)11
14Kls.14 – Pro Street Diesel (201)97
15Kls.15 – FFA (201)32
16Kls.16 – Bracket Time 15 Detik (402)55
17Kls.17 – Bracket Time 16 Detik (402)89
18Kls.18 – Bracket Time 16,5 Detik (402)55
19Kls.19 – Bracket Time 17 Detik (402)2216
20Kls.20 – Bracket Time 18 Detik (402)1717
21Kls.21 – Sedan Modified Stock max 1500cc NES “ Non Honda Brio (402)65
22Kls.22 – Minibus Modified Stock max 2000 cc (402)31
......
.. JUMLAH ..238219
Scroll to Top